品牌: | 億博 |
型號: | 6*1 |
產(chǎn)地: | 河南漯河 |
單價: | 7.50元/米 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南 漯河 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 02:59 |
最后更新: | 2024-03-06 02:59 |
瀏覽次數(shù): | 1209 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
602型礦用鋼絲編織液壓橡膠軟管 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 TYPE | 公制 規(guī)格 | 英制 規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑 I.D | 增強(qiáng)層外徑 W.D | 軟管外徑 O.D | *大 工作壓力 Max.W.P | 試驗(yàn)壓力 P.P | *小 爆破壓力 Min.B.P | *小 彎曲半徑 Min.B.R | 參考重量 W.T | |||
SIZE | SIZE | *小 | *大 | *小 | *大 | *小 | *大 | ||||||
mm | inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | |
601 | 6 | 1/4 | 5.5 | 6.5 | 11.1 | 12.1 | 15.2 | 17 | 32 | 40 | 80 | 100 | 0.35 |
801 | 8 | 5/16 | 7.5 | 8.5 | 13.1 | 14.1 | 17.2 | 19 | 28 | 35 | 70 | 115 | 0.43 |
1001 | 10 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 15.1 | 16.1 | 19.2 | 21 | 25.6 | 32 | 64 | 130 | 0.49 |
1301 | 12.5 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 18.9 | 19.9 | 23 | 25.2 | 22.4 | 33.6 | 56 | 180 | 0.64 |
1601 | 16 | 5/8 | 15.5 | 15.5 | 22 | 23 | 26 | 28.2 | 16.8 | 21 | 42 | 205 | 0.75 |
1901 | 19 | 3/4 | 18.5 | 19.5 | 25 | 26 | 29 | 31.2 | 14.4 | 18 | 36 | 240 | 0.84 |
2201 | 22 | 7/8 | 21.5 | 22.5 | 28 | 29 | 32 | 34.2 | 12.8 | 16 | 32 | 280 | 1.00 |
2501 | 25 | 1 | 24.5 | 25.5 | 31.5 | 32.5 | 36 | 38.2 | 11.2 | 14 | 28 | 300 | 1.10 |
3201 | 31.5 | 1-1/4 | 31.3 | 32.7 | 38.5 | 39.5 | 42.8 | 45.5 | 9 | 11.5 | 22.5 | 420 | 1.40 |
3801 | 38 | 1-1/2 | 37.3 | 38.7 | 45 | 46 | 49 | 51.5 | 7 | 9 | 17.5 | 500 | 1.58 |
4501 | 45.4 | 1-3/4 | 44 | 46 | 52 | 53 | 55.5 | 57.5 | 5 | 8 | 12.5 | 550 | 1.80 |
5101 | 51 | 2 | 50 | 52 | 57.7 | 58.8 | 61.6 | 66.4 | 3 | 6 | 7.5 | 630 | 1.99 |
602 | 6 | 1/4 | 5.5 | 6.5 | 12.9 | 13.9 | 17.2 | 19 | 56 | 70 | 140 | 100 | 0.48 |
802 | 8 | 5/16 | 7.5 | 8.5 | 14.9 | 15.9 | 19.2 | 21 | 48 | 60 | 120 | 115 | 0.60 |
1002 | 10 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 16.9 | 17.9 | 21.2 | 23 | 40 | 50 | 100 | 130 | 0.68 |
1302 | 12.5 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 20.7 | 21.7 | 25 | 27.2 | 36 | 45 | 90 | 180 | 0.93 |
1602 | 16 | 5/8 | 15.5 | 15.5 | 23.7 | 24.7 | 28 | 30.2 | 32 | 40 | 80 | 205 | 1.07 |
1902 | 19 | 3/4 | 18.5 | 19.5 | 26.7 | 27.7 | 31 | 33.2 | 25 | 31.5 | 62 | 240 | 1.18 |
2202 | 22 | 7/8 | 21.5 | 22.5 | 30 | 31 | 34 | 36.2 | 22 | 27.5 | 55 | 280 | 1.28 |
2502 | 25 | 1 | 24.5 | 25.5 | 33.5 | 34.5 | 38 | 40.2 | 21 | 26.5 | 52 | 300 | 1.52 |
3202 | 31.5 | 1-1/4 | 31.3 | 32.7 | 40.2 | 41.2 | 44.8 | 57.5 | 17 | 21.5 | 42.5 | 420 | 1.91 |
3802 | 38 | 1-1/2 | 37.3 | 38.7 | 46.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 12 | 15 | 30 | 500 | 2.10 |
4502 | 45.4 | 1-3/4 | 44 | 46 | 53.5 | 54.5 | 57 | 59 | 9 | 13.5 | 22.5 | 55 | 2.40 |
5102 | 51 | 2 | 50 | 52 | 59.5 | 60.5 | 63.8 | 66.4 | 8 | 12 | 20 | 630 | 2.51 |
803 | 8 | 5/16 | 7.5 | 8.5 | 16.5 | 17.5 | 20.2 | 22 | 50 | 75 | 125 | 115 | 0.79 |
1003 | 10 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 18.5 | 19.5 | 22.2 | 24 | 45 | 62.5 | 112.5 | 130 | 0.90 |
1303 | 12.5 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 22.5 | 23.5 | 26 | 28.2 | 40 | 56 | 100 | 180 | 1.20 |
1603 | 16 | 5/8 | 15.5 | 15.5 | 25.5 | 26.5 | 29 | 31.2 | 35 | 43.5 | 87.5 | 205 | 1.39 |
1903 | 19 | 3/4 | 18.5 | 19.5 | 28.5 | 29.5 | 32 | 34.2 | 28 | 35 | 70.5 | 240 | 1.54 |
2202 | 22 | 7/8 | 21.5 | 22.5 | 31.5 | 32.5 | 35 | 36.2 | 25 | 31.5 | 62.5 | 280 | 1.66 |
2503 | 25 | 1 | 24.5 | 25.5 | 34.6 | 35.6 | 38 | 40.2 | 24 | 30 | 60.5 | 300 | 1.97 |
3203 | 31.5 | 1-1/4 | 31.3 | 32.7 | 42 | 43 | 45.8 | 48.5 | 19 | 24 | 47.5 | 420 | 2.48 |
3803 | 38 | 1-1/2 | 37.3 | 38.7 | 48 | 49 | 52 | 54.5 | 15 | 19 | 37.5 | 500 | 2.90 |
河南億博科技股份有限公司生產(chǎn)的國標(biāo)602礦用鋼絲編織液壓橡膠軟油管,嚴(yán)格按照MT/T98標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,即煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),我公司生產(chǎn)的高壓膠管,其中的爆破、密封性能、阻燃、抗脈沖性能、等試驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的第三方檢驗(yàn)報告。廣泛用于礦用液壓支架及其相關(guān)工程機(jī)械設(shè)備。作為生產(chǎn)商家及其膠管油管制造商,我們以客戶為上帝,按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,當(dāng)然也可以給客戶量身定做你需要的產(chǎn)品。
MT98 礦用鋼絲纏繞液壓橡膠軟管
用途:
適用于煤礦液壓支架,綜合采煤機(jī)組等液壓系統(tǒng)輸送礦物油,水基液壓油或水,
可在-40℃~+100℃(-40°F~+212°F)使用。
特性:
用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強(qiáng),外觀為黑色布紋。
軟管執(zhí)行MT/T98-2006標(biāo)準(zhǔn)。
本文關(guān)鍵詞:液壓膠管,液壓軟管,橡膠軟管,橡膠油管,高壓油管,高壓膠管,602膠管,602礦用膠管,國標(biāo)602,MT/98標(biāo)準(zhǔn),煤礦用高壓膠管,高壓膠管總成,膠管廠家,膠管生產(chǎn)廠家,橡膠軟管廠家有哪些,哪里有賣膠管