威爾頓: | 1 |
F43X: | 1 |
上海: | 1 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-16 14:26 |
最后更新: | 2023-12-16 14:26 |
瀏覽次數(shù): | 241 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
雙封自凈式防逆水封閥產(chǎn)品特點:
DN | D | D1 | D2 | L | H | H0 |
80 | 200 | 1 60 | 135 | 500 | 380 | 85 |
100 | 220 | 180 | 155 | 560 | 420 | 85 |
150 | 285 | 240 | 210 | 690 | 51 0 | 85 |
200 | 340 | 295 | 265 | 825 | 600 | 95 |
250 | 395 | 350 | 320 | 945 | 700 | 95 |
300 | 445 | 400 | 368 | 1065 | 795 | 95 |
400 | 565 | 51 5 | 480 | 1308 | 930 | 100 |
500 | 670 | 620 | 582 | 1531 | 1080 | 100 |
600 | 780 | 725 | 682 | 1770 | 1250 | 100 |
700 | 895 | 840 | 794 | 2013 | 1440 | 120 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 2246 | 1610 | 120 |
900 | 1115 | 1050 | 1010 | 2450 | 1810 | 120 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 2695 | 1940 | 120 |
1200 | 1 455 | 1 380 | 1320 | 2700 | 1780 | 140 |
1400 | 1 675 | 1 590 | 1530 | 31 00 | 2080 | 1 40 |
DN | 管徑 | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
L | 1.6MPa | 200 | 300 | 320 | 340 | .350 | 365 | 465 |
2.5MPa | 220 | 320 | 340 | 355 | 380 | 385 | 485 | |
DN | 管徑 | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” |
mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 1.6MPa | 510 | 575 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |
2.5MPa | 520 | 585 | 600 | 645 | 755 | 855 | 955 |
F43X雙封自凈式防逆水封閥圖紙: