中歐班列: | 點對點班列 |
整柜拼箱: | 自營班列訂艙 |
中國出口: | 直達歐洲、俄羅斯 |
單價: | 3400.00元/柜 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2025-03-02 17:45 |
最后更新: | 2025-03-02 17:45 |
瀏覽次數: | 6 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
19.5 (67.1) | 19.6 (67.3) | 26.0 (78.8) | 35.0 (95.0) | 34.2 (93.6) | 38.6 (101.5) | 41.6 (106.9) | 41.8 (107.2) | 40.0 (104.0) | 34.1 (93.4) | 28.5 (83.3) | 18.1 (64.6) | 41.8 (107.2) |
0.6 (33.1) | 3.7 (38.7) | 11.7 (53.1) | 19.5 (67.1) | 24.3 (75.7) | 29.6 (85.3) | 34.0 (93.2) | 33.0 (91.4) | 29.0 (84.2) | 20.7 (69.3) | 12.1 (53.8) | 4.5 (40.1) | 18.5 (65.3) |
?4.1 (24.6) | ?1.3 (29.7) | 5.6 (42.1) | 12.9 (55.2) | 17.2 (63.0) | 22.0 (71.6) | 26.2 (79.2) | 25.3 (77.5) | 21.1 (70.0) | 13.2 (55.8) | 6.0 (42.8) | ?0.2 (31.6) | 12.0 (53.6) |
?7.8 (18.0) | ?5.3 (22.5) | 0.3 (32.5) | 6.9 (44.4) | 10.8 (51.4) | 14.7 (58.5) | 18.8 (65.8) | 17.8 (64.0) | 13.3 (55.9) | 7.0 (44.6) | 1.4 (34.5) | ?3.6 (25.5) | 6.2 (43.2) |
?27.6 (?17.7) | ?26 (?15) | ?19.1 (?2.4) | ?6.8 (19.8) | ?0.6 (30.9) | 3.7 (38.7) | 7.5 (45.5) | 7.9 (46.2) | 0.1 (32.2) | ?6.5 (20.3) | ?14.4 (6.1) | ?27.1 (?16.8) | ?27.6 (?17.7) |
22 (0.9) | 25 (1.0) | 30 (1.2) | 37 (1.5) | 44 (1.7) | 21 (0.8) | 9 (0.4) | 8 (0.3) | 8 (0.3) | 27 (1.1) | 23 (0.9) | 23 (0.9) | 277 (10.9) |
9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 92 |
93.0 | 113.1 | 161.2 | 177.0 | 241.8 | 297.0 | 344.1 | 331.7 | 279.0 | 210.8 | 138.0 | 93.0 | 2,479.7 |
業務范圍 :歐洲、蒙古、中亞、俄羅斯全境
一:中歐班列國際鐵運訂艙:馬拉、漢堡、杜伊斯堡、布達佩斯、鹿特丹、蒂爾堡、布拉格、馬德里.
中亞班列國際鐵運訂艙: 哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦
俄羅斯班列國際鐵運訂艙:莫斯科、圣彼得堡、明斯克、葉卡捷琳堡、科里亞季奇
伊朗班列國際鐵運訂艙: 德黑蘭、安扎利、巴庫
東盟班列國際鐵運訂艙: 萬象,河內,曼谷、仰光、胡志明
土耳其班列國際鐵運訂艙:伊斯坦布爾、伊茲米特
跨兩海班列國際鐵運訂艙:保加利亞、羅馬尼亞
二:鐵路&國際汽運 TIR 拼箱業務:歐洲全境、俄羅斯全境、中亞五國拼箱業務門到門運輸
三:俄羅斯全境清關:可代辦 EAC、FSB所需清關證書
四:新能源汽車集裝箱及籠車出口:直達中亞五國、俄羅斯、蒙古,阿拉木圖、塔什干、莫斯科
自有汽車保稅駏,可代理汽車清關
五:P70 棚車鐵路班列:每月兩列,直達哈薩克斯坦阿拉木圖、塔什干、莫斯科
六:冷鏈班列國際鐵運訂艙:歐洲、中亞、俄羅斯(雞爪、鳳爪、牛肉、水果、冷鏈低溫產品**)
七:中俄卡航 TIR、自營線路,設備貨、電商貨、超限貨直達俄羅斯全境門到門
八:拖頭、工程車、翻斗車,專業車輛國際物流一站式直達莫斯科、伊爾庫茨克、葉卡等城市
九:海鐵聯運訂艙:俄羅斯進口業務,俄羅斯糧食、肉類產品、蔬菜水果等直達中國基本港、俄羅斯基本港
十:冷鏈國際汽運冷鏈物流:可拼箱、可整車運輸,中俄雙向門到門運輸