品牌: | 科思創 |
型號: | 6487 901510 |
產地: | 上海 |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2024-12-29 12:31 |
最后更新: | 2024-12-29 12:31 |
瀏覽次數: | 64 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
弘譽于深圳及東莞樟木頭均設有分公司及倉庫,公司經營多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩定的合作關系并取得代理資質,本公司一貫堅持“以質量求生存,以信譽求發展”的宗旨,憑借著多年的經驗及優勢在塑膠原料銷售行業中贏得了良好的口碑!
本公司堅持優價薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創美好明天。
模克隆Makrolon聚碳酸酯產品說明
科思創提供各種 模克隆 聚碳酸酯樹脂的組合。這些組合包括通用目的、照明、醫療和食品接觸、阻燃、抗沖擊改性與玻璃纖維強化品級。
這些品級可采用注塑、擠壓和吹塑工藝,適用于多種的市場,包括汽車與運輸、建筑、電子、醫療、照明和光學數據儲存。
Makrolon主要特點是:
高韌性
良好的耐熱性
像玻璃一樣的透明度、光學性能
高尺寸精度和穩定性
品級可用于注塑成型、擠壓成型和吹塑成型
良好的電氣屬性
擁有AMECA批準的品級
提供食品接觸和藥用許可品級
提供豐富的阻燃品級
產品描述顏色 | |
特性 | 脫模性能良好;中粘度;阻燃;高抗沖;紫外固化;易加工性 |
應用領域 | 電氣領域;電子領域;家用電器;家用電器;建筑應用領域;汽車領域;桶;一次性;醫院用品 |
分享企業專屬物性表 | 物性糾錯
密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
表觀密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | |
熔體質量流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
熔體體積流動速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | |
MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2450 | Mpa |
拉伸應力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa | |
拉伸應變 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % | |
標稱拉伸斷裂應變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
彎曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2450 | Mpa |
彎曲應力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 75.0 | Mpa |
23°C | ISO178 | 99.0 | Mpa | |
彎曲應變5 | 23°C | ISO178 | 7.0 | % |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 134 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 122 | °C | |
玻璃轉化溫度8 | ISO11357-2 | 141 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C |
-- | ISO306/B120 | 141 | °C | |
BallPressureTest | 135°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
線形熱膨脹系數 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
導熱系數9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
耗散因數 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
漏電起痕指數 | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V |
解決方案B | IEC60112 | 125 | V | |
簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N |
23°C | ISO6603-2 | 5200 | N | |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 117 | Mpa | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
3.0mm | UL94 | 5VA | ||
灼熱絲易燃指數 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 930 | °C | |
極限氧指數10 | ISO4589-2 | 36 | % | |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 470 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname | ISO7391-PC,MFLR,(,,)-09-9 |
PC 6487 901510 上海科思創(拜耳) 抗UV防火阻燃聚碳酸酯塑料顆粒
PC 6487 901510 上海科思創(拜耳) 抗UV防火阻燃聚碳酸酯塑料顆粒
PC 6487 901510 上海科思創(拜耳) 抗UV防火阻燃聚碳酸酯塑料顆粒