品牌: | 臺塑 |
型號: | FM130 |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-12-21 12:33 |
最后更新: | 2024-12-21 12:33 |
瀏覽次數(shù): | 5 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
臺灣臺塑POM塑料 FM130 卡扣紐扣拉鏈應(yīng)用POM聚甲醛塑料
弘譽于深圳及東莞樟木頭均設(shè)有分公司及倉庫,公司經(jīng)營多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅持“以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展”的宗旨,憑借著多年的經(jīng)驗及優(yōu)勢在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅持優(yōu)價薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創(chuàng)美好明天。
我公司長期經(jīng)營臺灣臺塑系列POM聚甲醛,可提供環(huán)保報告、ROHS、SVHC、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、TDS等各項數(shù)據(jù),歡迎來電洽談!
同時供應(yīng)以下臺灣臺塑牌號 :
POM 臺灣臺塑 FMO90
POM 臺灣臺塑 FM27061
POM 臺灣臺塑 FM13061
POM 臺灣臺塑 FMO9OLV
POM 臺灣臺塑 M90
POM 臺灣臺塑 M270
POM 臺灣臺塑 R6
POM 臺灣臺塑 M9OBK
POM 臺灣臺塑 FM0902
POM 臺灣臺塑 MC90G
POM 臺灣臺塑 FM270LMD
POM 臺灣臺塑 FM025
POM 臺灣臺塑 FMO9OUV
POM 臺灣臺塑 FMO9O LMD
等規(guī)格型號。
顏色 | |
特性 | 易加工性;流動性低 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 齒輪;電氣領(lǐng)域;電子領(lǐng)域;管件;汽車領(lǐng)域;軸承;齒輪;紐扣 |
分享企業(yè)專屬物性表 | 物性糾錯
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,69%RH | ASTMD570 | 0.22 | % |
熔體質(zhì)量流動速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 13 | g/10min |
收縮率 | MD:3.00mm | ASTMD955 | 1.8到2.2 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗張強度 | 屈服 | ASTMD638 | 60.8 | Mpa |
伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 55 | % |
彎曲模量 | ASTMD790 | 2550 | Mpa | |
彎曲強度 | ASTMD790 | 93.2 | Mpa | |
壓縮強度 | 1%應(yīng)變 | ASTMD695 | 31.4 | Mpa |
10%應(yīng)變 | ASTMD695 | 108 | Mpa | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 158 | °C |
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 110 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 162 | °C | |
熔融溫度 | DSC | 165 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率3 | ASTMD257 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率3 | 23°C | ASTMD257 | 1E+14 | ohms·cm |
介電強度 | 2.00mm | ASTMD149 | 24 | KV/mm |
介電常數(shù) | 50Hz | IEC60250 | 3.80 | |
1kHz | IEC60250 | 3.80 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
23°C | ASTMD256 | 59 | J/m | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M級 | ASTMD785 | 80 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級 | UL94 | HB |
臺灣臺塑POM塑料 FM130 卡扣紐扣拉鏈應(yīng)用POM聚甲醛塑料
臺灣臺塑POM塑料 FM130 卡扣紐扣拉鏈應(yīng)用POM聚甲醛塑料
臺灣臺塑POM塑料 FM130 卡扣紐扣拉鏈應(yīng)用POM聚甲醛塑料