品牌: | 臺(tái)塑 |
型號(hào): | FM090 |
產(chǎn)地: | 臺(tái)灣 |
單價(jià): | 15.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-12-21 12:33 |
最后更新: | 2024-12-21 12:33 |
瀏覽次數(shù): | 5 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM090 流動(dòng)性好強(qiáng)度高POM樹(shù)脂 本色聚甲醛 代理商
弘譽(yù)于深圳及東莞樟木頭均設(shè)有分公司及倉(cāng)庫(kù),公司經(jīng)營(yíng)多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國(guó)石化、奇美、樂(lè)天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的宗旨,憑借著多年的經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢(shì)在塑膠原料銷(xiāo)售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅(jiān)持優(yōu)價(jià)薄利多銷(xiāo),愿在商海中與廣大客戶(hù)朋友一道,攜手共創(chuàng)美好明天。
我公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)臺(tái)灣臺(tái)塑系列POM聚甲醛,可提供環(huán)保報(bào)告、ROHS、SVHC、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、TDS等各項(xiàng)數(shù)據(jù),歡迎來(lái)電洽談!
同時(shí)供應(yīng)以下臺(tái)灣臺(tái)塑牌號(hào) :
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FMO90
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM27061
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM13061
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FMO9OLV
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 M90
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 M270
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 R6
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 M9OBK
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM0902
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 MC90G
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM270LMD
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM025
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FMO9OUV
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FMO9O LMD
等規(guī)格型號(hào)。
顏色 | |
特性 | 高流動(dòng);標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 齒輪;電氣領(lǐng)域;電子領(lǐng)域;管件;家用電器;家用電器;汽車(chē)領(lǐng)域;軸承;電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域;家用貨品;紐扣;汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用;軸承 |
分享企業(yè)專(zhuān)屬物性表 | 物性糾錯(cuò)
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 9.0 | g/10min |
收縮率 | MD:3.00mm | ASTMD955 | 1.8到2.2 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,69%RH | ASTMD570 | 0.22 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
壓縮強(qiáng)度 | 10%應(yīng)變 | ASTMD695 | 108 | Mpa |
抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTMD638 | 60.8 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | 60 | % |
彎曲模量 | ASTMD790 | 2550 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 93.2 | Mpa | |
壓縮強(qiáng)度 | 1%應(yīng)變 | ASTMD695 | 31.4 | Mpa |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 158 | °C |
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 110 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 162 | °C | |
熔融溫度 | DSC | 165 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率3 | ASTMD257 | 1E+16 | ohms | |
體積電阻率3 | 23°C | ASTMD257 | 1E+14 | ohms·cm |
介電強(qiáng)度 | 2.00mm | ASTMD149 | 24 | KV/mm |
介電常數(shù) | 50Hz | IEC60250 | 3.80 | |
1kHz | IEC60250 | 3.80 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
23°C | ASTMD256 | 64 | J/m | |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M級(jí) | ASTMD785 | 80 | |
R級(jí) | ASTMD785 | 115 | ||
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級(jí) | UL94 | HB |
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM090 流動(dòng)性好強(qiáng)度高POM樹(shù)脂 本色聚甲醛 代理商
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM090 流動(dòng)性好強(qiáng)度高POM樹(shù)脂 本色聚甲醛 代理商
POM 臺(tái)灣臺(tái)塑 FM090 流動(dòng)性好強(qiáng)度高POM樹(shù)脂 本色聚甲醛 代理商