品牌: | KANOMAX |
型號(hào): | 3889-01 |
產(chǎn)地: | 中國(guó) |
單價(jià): | 350000.00元/臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-26 06:11 |
最后更新: | 2024-11-26 06:11 |
瀏覽次數(shù): | 76 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
簡(jiǎn)單介紹:
Kanomax 塵埃粒子計(jì)數(shù)器3888/3889/3889-01主要用于潔凈室ISO、GMP驗(yàn)證、潔凈室局部粒子源監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品制造工藝流程的監(jiān)測(cè)管理、醫(yī)療及精密實(shí)驗(yàn)環(huán)境的潔凈度測(cè)試管理、過濾測(cè)試及泄露監(jiān)測(cè).
詳情介紹:
Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3888/3889/3889-01產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
采樣量2.83L/min
同時(shí)監(jiān)測(cè)0.3、0.5、5.0μm或0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm粒子
產(chǎn)品符合ISO21501-4、JIS B9921、GB/T 及新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
4.3inch真彩色觸摸屏、中、英、日、西班牙四國(guó)語言切換顯示
外接傳感器測(cè)試環(huán)境溫度、相對(duì)濕度
內(nèi)置多種不同測(cè)試方式(單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、ISO、GB)
設(shè)有USB及WiFi通訊模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
可存儲(chǔ)10000組測(cè)試數(shù)據(jù)并做統(tǒng)計(jì)分析、可直接導(dǎo)出至U盤或計(jì)算機(jī)
Kanomax塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3888/3889/3889-01
名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計(jì)數(shù)器(本體) | |||
型 號(hào) | 3888 | 3889 | 3889-01 | |
測(cè)試粒徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | ||
流 量 | 2.83L/min | |||
光 源 | 激光二極管 | |||
采樣時(shí)間 | 6sec~99min59sec | |||
采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測(cè)試 | |||
可測(cè)濃度 | 2,000,000個(gè)/CF | |||
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | |||
計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921標(biāo)準(zhǔn) | |||
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、ISO、GB | |||
通 訊 | 本體 | USBx2(Host、Device) | ||
底座 | RS485/Ethernet/WiFi | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000組 CSV格式 | |||
語 言 | 中文、英文、日文、西班牙文 | |||
外接傳感器 | 無 | 溫濕度傳感器 | 無 | |
電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器100~240V | |||
電池工作時(shí)間 | 5個(gè)小時(shí)(單測(cè)試) | |||
運(yùn)行環(huán)境 | 10~40℃、0~85%RH(無結(jié)露) | |||
外形尺寸 | 100(W)×213(H)×55(D)mm | |||
重 量 | 650g(不含電池) | |||
附 件 | 測(cè)試軟件、零計(jì)數(shù)過濾器、2節(jié)充電鋰電池、AC適配器、USB線纜、入口保護(hù)帽、快速操作指南、底座、便攜保護(hù)箱 | |||
選 擇 件 | 溫濕度傳感器、打印機(jī)、打印紙、等速吸引口、三角架 |
加野Kanomax 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器3888/3889/3889-01