品牌:: | 美國(guó)杜邦 POM |
型號(hào):: | FG500MP NC010 |
特性:: | 脫模性 低磨耗 中粘度 PTFE潤(rùn)滑 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-14 11:00 |
最后更新: | 2024-11-14 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 81 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
脫模性 POM 美國(guó)杜邦 FG500MP NC010 低磨耗 中粘度 PTFE潤(rùn)滑 均聚物
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
Teflon? Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
流量 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 17 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3200 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率 2(1.00 mm) | < 100 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) (1.5 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
模具溫度 | 80 到 100 | °C | |
保壓 | 80.0 到 100 | MP |
脫模性 POM 美國(guó)杜邦 FG500MP NC010 低磨耗 中粘度 PTFE潤(rùn)滑 均聚物
脫模性 POM 美國(guó)杜邦 FG500MP NC010 低磨耗 中粘度 PTFE潤(rùn)滑 均聚物 脫模性 POM 美國(guó)杜邦 FG500MP NC010 低磨耗 中粘度 PTFE潤(rùn)滑 均聚物