品牌:: | 美國杜邦 POM |
型號:: | 150 NC010 |
特性:: | 高粘度 成核的 脫模性 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-11-12 11:00 |
最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 47 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
脫模性 美國杜邦 POM 150 NC010 高粘度 成核的 注塑 擠出成型
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer Developed for Extrusion
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 40 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
脫模性 美國杜邦 POM 150 NC010 高粘度 成核的 注塑 擠出成型
150 NC010 ,美國杜邦 POM,脫模性pom,高粘度 POM,pom塑膠原料
150 NC010 ,美國杜邦 POM,脫模性pom,高粘度 POM,pom塑膠原料