品牌:: | 美國杜邦 PA66 |
型號:: | FG101L |
用途:: | 非特定食品應用 |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2024-10-31 11:00 |
最后更新: | 2024-10-31 11:00 |
瀏覽次數: | 108 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
阻燃級 pa66 美國杜邦 FG101L 高滑動 脫模性 注塑級 非特定食品應用
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
產品說明:
Unreinforced Polyamide 66 with Developed for Food Contact Applications
物性信息:
黃卡編號 | E41938-100907540 E41938-100907541 |
添加劑 | 脫模 |
機構評級 | UL 未評級 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66 |
樹脂ID (ISO 1043) | PA66 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.5 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 32 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.80 | 6.00 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.50 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 8.0E-3 | 0.21 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | 0.075 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.700 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
阻燃級 pa66 美國杜邦 FG101L 高滑動 脫模性 注塑級 非特定食品應用
阻燃級 pa66 美國杜邦 FG101L 高滑動 脫模性 注塑級 非特定食品應用