型號(hào): | 9YSLC11Y-J |
產(chǎn)地: | 上海 |
產(chǎn)品認(rèn)證: | 歐標(biāo)CE認(rèn)證 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海南匯 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-05 07:01 |
最后更新: | 2024-11-04 09:12 |
瀏覽次數(shù): | 199 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
PUR伺服電纜9YSLC11Y-J,CE歐標(biāo)伺服專用電纜
產(chǎn)品范圍:
聚氨酯伺服屏蔽電纜適用于在干燥,潮濕和油污環(huán)境的房間里有需要出色的機(jī)械性能和耐化學(xué)性能的工業(yè)環(huán)境中作為固定安裝使用,整體鍍錫銅絲屏蔽層提高抗電磁干擾能力。
例如自動(dòng)化技術(shù),控制和生產(chǎn)工程,機(jī)器人和工業(yè)化工廠的構(gòu)造,電機(jī)構(gòu)造,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),變頻器和伺服電機(jī)之間的動(dòng)力控制電纜。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體:
裸銅或鍍錫銅,多根細(xì)銅絲絞合;符合DIN VDE 0295第5類和IEC 60228第5類的規(guī)定;
絕 緣:特殊環(huán)保PVC;
芯線結(jié)構(gòu):信號(hào)芯線成對(duì)絞合以合理節(jié)距與動(dòng)力芯線一起分層絞合;
芯線識(shí)別:色碼符合DIN VDE0293;黑色芯線白色數(shù)字編號(hào),動(dòng)力線加黃綠;
分 屏 蔽:(帶信號(hào)線) 鋁箔屏蔽后加鍍錫銅絲分編織,覆蓋率約 80%;
屏 蔽:鋁箔加鍍錫銅絲編織總屏蔽,覆蓋率約 80%;
外 護(hù) 套:進(jìn)口聚氨酯PUR;常規(guī)顏色橙色,也可按要求提供更多尺寸及顏色。
PUR伺服電纜9YSLC11Y-J物料編碼
物料 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 電纜外徑約 銅重量約 電纜重量
物料 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面 電纜外徑約 銅重量約 電纜重量
編號(hào) mm2 mm kg/km 約 kg/km 編號(hào) mm2 mm kg/km 約 kg/km
OFX610CP.04.0015 4G1.5 10.2 55 144 OFX610CP.4&1.05B 4G6+(2X1.0) 18.1 249 462
OFX610CP.04.0025 4G2.5 11.6 92 199 OFX610CP.4&1.05C 4G6+(2X1.5) 18.5 263 483
OFX610CP.04.0040 4G4 14.2 148 307 OFX610CP.4&1.06A 4G10+(2X1.0) 20.4 397 641
OFX610CP.04.0060 4G6 16.9 220 432 OFX610CP.4&1.06B 4G10+(2X1.5) 20.9 411 662
OFX610CP.04.0100 4G10 19.5 367 628 OFX610CP.4&1.07A 4G16+(2X1.0) 23 616 893
OFX610CP.04.0160 4G16 22.7 587 916 OFX610CP.4&1.07B 4G16+(2X1.5) 23.4 630 914
OFX610CP.04.0250 4G25 28.1 OFX610CP.4&1.08A 4G25+(2X1.5) 27.3 962 1323
OFX610CP.04.0250 4G35 32.3 OFX610CP.4&1.09A 4G35+(2X1.5) 30.3
OFX610CP.04.0500 4G50 38 OFX610CP.4&1.10A 4G50+(2X1.5) 34.7
OFX610CP.4&1.01A 4G1.0+(2X0.5) 12.1 55 176 OFX610CP.4&2.02A 4G1.5+2X(2X0.75) 14.5 104 257
OFX610CP.4&1.01B 4G1.0+(2X0.75) 12.3 61 184 OFX610CP.4&2.02B 4G1.5+2X(2X1.0) 15 115 276
OFX610CP.4&1.02A 4G1.5+(2X0.5) 12.7 73 204 OFX610CP.4&2.03A 4G2.5+2X(2X0.75) 15.4 141 309
OFX610CP.4&1.02B 4G1.5+(2X0.75) 13 80 213 OFX610CP.4&2.03B 4G2.5+2X(2X1.0) 15.9 152 328
OFX610CP.4&1.02C 4G1.5+(2X1.0) 13.2 85 222 OFX610CP.4&2.03C 4G2.5+2X(2X1.5) 16.7 180 369
OFX610CP.4&1.03A 4G2.5+(2X0.5) 13.7 110 256 OFX610CP.4&2.04A 4G4+2X(2X1.0) 17.8 207 424
OFX610CP.4&1.03B 4G2.5+(2X0.75) 14 116 265 OFX610CP.4&2.04B 4G4+2X(2X1.5) 18.6 235 465
OFX610CP.4&1.03C 4G2.5+(2X1.0) 14.2 122 274 OFX610CP.4&2.05A 4G6+2X(2X1.0) 19.5 279 514
OFX610CP.4&1.03D 4G2.5+(2X1.5) 14.7 136 295 OFX610CP.4&2.05B 4G6+2X(2X1.5) 20.3 307 556
OFX610CP.4&1.04A 4G4+(2X0.75) 16 172 362 OFX610CP.4&2.06A 4G10+2X(2X1.0) 21.7 427 692
OFX610CP.4&1.04B 4G4+(2X1.0) 16.3 177 371 OFX610CP.4&2.06B 4G10+2X(2X1.5) 22.5 455 733
OFX610CP.4&1.04C 4G4+(2X1.5) 16.7 191 392 OFX610CP.4&2.07A 4G16+2X(2X1.0) 24 646 943
OFX610CP.4&1.05A 4G6+(2X0.75) 17.8 244 453 OFX610CP.4&2.07B 4G16+2X(2X1.5) 24.8 674 1058
PUR伺服電纜9YSLC11Y-J,CE歐標(biāo)伺服專用電纜