廠家: | 美國(guó)杜邦 |
規(guī)格: | 25KG/包 |
顏色: | 本色 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-04-24 07:44 |
最后更新: | 2024-04-24 07:44 |
瀏覽次數(shù): | 105 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
物性信息:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 g/cc | 0.0412 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
吸水率 | 8.5 % @Thickness 2.00 mm | 8.5 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
水分吸收 | 2.70 % @Thickness 2.00 mm | 2.70 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
粘度測(cè)試 | 300 cm3/g | 300 cm3/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
線性成型收縮率,Flow | 0.015 cm/cm | 0.015 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(屈服) | 54.0 MPa | 7830 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
82.0 MPa | 11900 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | >= 50 % | >= 50 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 |
>= 50 % | >= 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527-1/-2 | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
28 % | 28 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 1.20 GPa | 174 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
3.00 GPa | 435 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | NB | NB | DAM; ISO 179/1eU |
NB | NB | 50%RH; ISO 179/1eU | |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.700 J/cm2 | 3.33 ft-lb/in2 | DAM; ISO 179/1eA |
2.90 J/cm2 | 13.8 ft-lb/in2 | 50%RH; ISO 179/1eA | |
0.400 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |
0.600 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 100 μm/m-°C | 55.6 μin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù),橫向流動(dòng) | 100 μm/m-°C | 55.6 μin/in-°F | DAM; ISO 11359-1/-2 |
熔融溫度 | 263 °C | 505 °F | DAM; 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 205 °C | 401 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 74.0 °C | 165 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度 | 245 °C | 473 °F | DAM; 50°C/h 50N; ISO 306 |
材料描述 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|
Delivery Form | Pellets | |
加工 | Casting | |
Coatable | ||
Film Extrusion | ||
Injection Moulding | ||
Other Extrusion | ||
Profile Extrusion | ||
Sheet Extrusion | ||
供貨地區(qū) | Europe | |
Near East/Africa | ||
North America | ||
South and Central America |