名稱: | 高溫測溫儀 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河北 滄州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-04-23 13:53 |
最后更新: | 2024-04-23 13:53 |
瀏覽次數(shù): | 70 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
溫度范圍:40-3000℃
測量精度:±0.5%FS;響應(yīng)時間≤5ms
測溫范圍 | 600℃——3000℃ |
測量精度 | ±1% |
光譜響應(yīng) | 1.0 um |
分辨率 | 1℃ |
重復(fù)性 | ±1% |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸光學(xué)瞄準(zhǔn) |
顯示保持 | 顯示保持8秒 |
距離系數(shù) | 120:1 |
輻射率 | 0.l0——1.0可調(diào) |
河北沃戈智能電子科技有限公司防爆手機(jī)、防爆照相機(jī)攝像機(jī)、防爆記錄儀、紅外相機(jī)、移動終端、礦用激光測距儀、礦用多參數(shù)氣體檢測儀、氣體泄漏紅外成像儀、本質(zhì)長桿探測終端、直讀式粉塵濃度檢測儀、手持危險液體檢測儀、手持式危險化學(xué)品拉曼光譜儀、礦用紅外測溫儀檢測儀器。歡迎咨詢!