品牌: | 美國富膜 |
型號: | 8040/4040/2540 |
適用水質: | 市政自來水、地下水、地表水、工業廢水等 |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 北京 北京豐臺 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2024-04-19 14:39 |
最后更新: | 2024-04-19 14:39 |
瀏覽次數: | 168 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
美國富膜NH系列廢水分離納濾膜
產品特色
性能特點
●美國富膜NH系列納濾膜具有很強的選擇性截留作用,對不同價態離子截留能力差異很大,體現出納濾膜極高的選擇性透過的性能。
●美國富膜NH系列納濾膜不僅可以應用于包括市政自來水、地下水、地表水、工業廢水等水系統的水質軟化,還可以應用于復雜物料的分離,廣泛應用于食品、醫藥等多種行業的分離濃縮的。
規格參數
產品型號 | 有效膜面積 ft2 (m2) | 測試壓力 psi (bar) | 產水量 gpd (m3/d) | 穩定脫鹽率 MgSO4 (NaCL)% |
FFM2521NH | 14(1.3) | 75 (5) | 350 (1.3) | 97 (50-70) |
FFM2540NH | 30(2.8) | 75 (5) | 750 (2.8) | 97 (50-70) |
FFM4021NH | 36(3.4) | 75 (5) | 950 (3.6) | 97 (50-70) |
FFM4040NH | 85(7.9) | 75 (5) | 2000 (7.6) | 98 (50-70) |
FFM8040NH-375 | 375(34.9) | 75 (5) | 10000 (37.8) | 99 (>85) |
FFM8040NH-400 | 400(37.2) | 75 (5) | 10500 (39.7) | 99 (>85) |
FFM8040NH-440 | 440(38.1) | 75 (5) | 11500 (43.5) | 99 (>85) |
1.測試條件:測試濃度為2000ppm MgSO4水溶液和2000ppm NaCl水溶液;溫度為25℃;2521/4021規格回收率為8%,2540/4040/8040規格回收率為15%;
2.單支膜元件的產水量可能在+/-20%的范圍內變化。
3.產品更新后,膜元件性能參數有可能變化。
運行和設計參數(操作極限):
膜片類型 | 聚酰胺復合膜 | |||||
最高操作溫度 | 113°F(45℃) | |||||
最高操作壓力 | 600psi(41bar) | |||||
最高壓降 | 15 psi (1.0 bar) | |||||
pH范圍,連續運行 | 2-11 | |||||
pH范圍,化學清洗 | 1-13 | |||||
最大給水 SDI15 | 5 | |||||
允許游離氯含量 |
相關納濾膜產品
相關納濾膜產品
相關產品
|
|