檢驗(yàn)中心: | CMA/CNAS |
聚乙烯防腐層: | 聚乙烯防腐層測試方法 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 廣州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-08 09:49 |
最后更新: | 2024-03-08 09:49 |
瀏覽次數(shù): | 110 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層測試方法和測試項(xiàng)目:
1 | 不揮發(fā)分含量 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
2 | 密度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
3 | 膠化時(shí)間 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
4 | 固化時(shí)間 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
5 | 熱特性 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
6 | 附著力 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
7 | 抗彎曲 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
8 | 熔體流動(dòng)速率 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
9 | 維卡軟化點(diǎn) | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
10 | 脆化溫度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
11 | 氧化誘導(dǎo)期 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
12 | 含水率 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
13 | 拉伸強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
14 | 斷裂標(biāo)稱應(yīng)變 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
15 | 碳黑含量 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
16 | 耐熱老化 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
17 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
18 | 電氣強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
19 | 體積電阻率 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
20 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
21 | 壓痕硬度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
22 | 耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
23 | 耐紫外光老化 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
24 | 剝離強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
25 | 環(huán)氧粉末底層熱特性玻璃化溫度變化值 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
26 | 沖擊強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
27 | 耐熱水浸泡 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
28 | 熱收縮帶(套)的厚度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
29 | 熱沖擊 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
30 | 搭接剪切強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
31 | 不揮發(fā)物含量 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
32 | 剪切強(qiáng)度 | 埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層 | GB/T |
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心提供CNAS/CMA檢測報(bào)告。