品牌: | 鯤鵬智匯 |
型號: | KP-MA08 |
產(chǎn)地: | 長沙 |
單價: | 300000.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 湖南 長沙 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 07:52 |
最后更新: | 2024-03-06 07:52 |
瀏覽次數(shù): | 498 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
KP-MA08 安防破窗無人機 (智能飛行款)
(含 3D 激光雷達與 TX2機載計算機
(一)無人機
序號 | 參數(shù) | 指標(biāo) |
1 | 尺寸 | ≤1000 mm (含全向可碰撞保護罩) ; |
2 | 動力 | ≥4 個無刷電機 |
3 | 起飛重量 | ≥4900 g (包含電池及保護罩) |
4 | 續(xù)航時間 | ≥15 min |
5 | 最大飛行速度 | ≥3.0m/s |
6 | 最大上升速度 | ≥1.0 m/s |
7 | 最大風(fēng)速阻力 | ≥5 m/s |
8 | 飛行控制傳感器 | IMU,磁強計,氣壓計、激光測距雷達 |
9 | 視覺和距離傳感器 | ≥1 組 |
10 | 制造材料 | 碳纖維復(fù)合材料 |
11 | 工作溫度 | 0 攝氏度至 50 攝氏度 |
12 | 可見光設(shè)備有效像素 | ≥800 萬,支持 4K 錄像 |
13 | 實時回傳圖形清晰度 | ≥ 1080p |
14 | 最大操控距離 | ≥500m (無遮擋) |
15 | 具備低電量報警功能 | 有 |
16 | 3D 激光雷達與 TX2機載計算機 | 有 |
(二) 一體式遙控地面站 (標(biāo)配 -包含在報價中)
功能:無人機飛行控制、三軸云臺圖像實時顯示。
序號 | 參數(shù) | 指標(biāo) |
1 | 顯示屏 | 7 寸 |
2 | 系統(tǒng)配置 | Android 9.0 4G 運行內(nèi)存 64G 存貯空間 |
3 | 尺寸(不含天線) | 308 x 148 x 72mm |
4 | 重量 | 1440g |
5 | 電池容量 | 10200mAh |
6 | 最大續(xù)航時間 | 10H |
7 | 充電時間 | 3.5H |
8 | 接口 | HDMI、USB-A、Type-C、LAN 口、SIM 卡槽 |
9 | 防水等級 | IP45 |
11 | 工作溫度 | -10 攝氏度至 50 攝氏度 |
(三)筆記本地面監(jiān)控站 (標(biāo)配 -包含在報價中)
1.功能:地面顯示 3D 點云數(shù)據(jù)與三維建圖
2.重量: ≤1.5kg;
3.操作溫度:滿足 0℃—40℃;
4.輸出端口:支持 HDMI 信號輸出;
5.主屏幕像素:≥800x1280p 像素;
6.續(xù)航時間: >2H;
7.軟件:含三維點云顯示與三維建圖查看軟件。
(四)定制手提箱式地面監(jiān)控站 (額外增加 50000 元-不包含在報價中)
1.功能:無人機實時飛行航跡顯示、三維點云顯示與三維建圖顯示
2.重量: ≤5.5kg;
3.操作溫度:滿足 0℃—40℃;
4.輸出端口:支持 HDMI 信號輸出;
5.電池容量: ≥6000mah;
6.續(xù)航時間 :>3H;
7.主屏幕像素:≥800x1280p 像素;
8.軟件:含無人機實時飛行航跡顯示、三維點云顯示與三維建圖查看軟件。