功率: | 150W |
色溫: | 3000K |
型號(hào): | SIM ST 150W |
單價(jià): | 1500.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 佛山 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 04:37 |
最后更新: | 2024-03-06 04:37 |
瀏覽次數(shù): | 173 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
歐司朗絢麗路燈—全系列、高性能道路照明燈具,帶調(diào)光和控制功能,可融入智慧城市控制系統(tǒng)。高性價(jià)比,低初始投資和低總體擁有成本保證較短的投資回報(bào)周期?,F(xiàn)代流線型設(shè)計(jì),高光效、高可靠性、低維護(hù)成本、專業(yè)的光學(xué)設(shè)計(jì),為道路照明提供安全保障和設(shè)計(jì)美感。絢麗路燈適用于小區(qū)道路、支路公路、城市主干道、城市快速路等所有道路照明應(yīng)用。
歐司朗絢麗二代SIM ST系列LED路燈,可融入智慧城市控制系統(tǒng),單燈控制器 NEMA 版本兼容路燈控制系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)品ON/OFF+1-10V調(diào)光(二合一),分段調(diào)光、時(shí)控調(diào)光、DAL調(diào)光版可定制,全系列產(chǎn)品滿足不同道路照明要求, 功率范圍從 30W 到 270W, 色溫選擇 3000K/4000K/5700K, 鋁合金壓鑄燈體,標(biāo)準(zhǔn)品 PC 透鏡版本,高防護(hù)等級(jí) IP66 IK09,整燈易于安裝和維護(hù),免工具開啟電器盒,免工具接線,0-15度安裝仰角可調(diào)節(jié),單獨(dú)的安裝套筒,可直桿安裝和側(cè)入安裝,可應(yīng)用在城市公路照明,小區(qū)道路照明,停車場(chǎng)照明, 工業(yè)道路照明。
歐司朗絢麗二代SIM ST系列LED路燈,型號(hào):
SIM ST 30W 730 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 30W 3000K
SIM ST 30W 740 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 30W 4000K
SIM ST 30W 757 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 30W 5700K
SIM ST 60W 730 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 60W 3000K
SIM ST 60W 740 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 60W 4000K
SIM ST 60W 757 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 60W 5700K
SIM ST 90W 730 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 90W 3000K
SIM ST 90W 740 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 90W 4000K
SIM ST 90W 757 155X60D DIM SPD VS2 OSRAM 90W 5700K
SIM ST 120W 730 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 120W 3000K
SIM ST 120W 740 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 120W 4000K
SIM ST 120W 757 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 120W 5700K
SIM ST 150W 730 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 150W 3000K
SIM ST 150W 740 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 150W 4000K
SIM ST 150W 757 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 150W 5700K
SIM ST 180W 730 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 180W 3000K
SIM ST 180W 740 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 180W 4000K
SIM ST 180W 757 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 180W 5700K
SIM ST 210W 730 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 210W 3000K
SIM ST 210W 740 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 210W 4000K
SIM ST 210W 757 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 210W 5700K
SIM ST 240W 730 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 240W 3000K
SIM ST 240W 740 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 240W 4000K
SIM ST 240W 757 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 240W 5700K
SIM ST 270W 730 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 270W 3000K
SIM ST 270W 740 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 270W 4000K
SIM ST 270W 757 151X68D DIM SPD VS1OSRAM 270W 5700K
注意事項(xiàng):
由于LED制造工藝的特殊條件,上表給出的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的典型值僅代表批量產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),不一定對(duì)應(yīng)單個(gè)產(chǎn)品的實(shí)際參數(shù)(可能和典型值有所差別)。
超過*大工作電壓將導(dǎo)致電氣過載,這種情況非常危險(xiǎn),并可能損壞LED模塊。
超過*高工作溫度和儲(chǔ)存溫度將減少LED模塊的預(yù)期使用壽命或損壞LED模塊。