品牌: | 華純 |
產(chǎn)地: | 湖南攸縣 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 湖南 株洲 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 01:29 |
最后更新: | 2024-03-06 01:29 |
瀏覽次數(shù): | 334 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
分子式 :LiF
CAS NO.:
EINECS號:
分子量 :25.941
性 狀 :白色粉末,難溶于水。
高純氟化鋰:
牌號 grade | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))Chemical composition % | ||||||
LiF | Mg | Ca | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | H2O | |
≥(min) | ≤(max) | ||||||
LiF-1 | 99.0 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | ||
LiF-2 | 98.0 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.40 |
電池級氟化鋰:
牌號 | 雜質(zhì)含量不大于(%) | |||||||||||
LiF≥% | Na | K | Si | SO4 | Fe | Cl | Al | Cu | Pb | |||
電池級 | 99.9 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.008 |