品牌: | 視拓顯示 |
型號: | ST-980DC |
產(chǎn)地: | 深圳 |
單價: | 25000.00元/臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 00:27 |
最后更新: | 2024-03-06 00:27 |
瀏覽次數(shù): | 190 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
1. 產(chǎn)品介紹
98英寸交互式會議平板一體機(jī)超高清顯示,畫質(zhì)細(xì)膩,色彩層次豐富艷麗,動態(tài)視頻清晰流暢。采用獨(dú)有的ADSDS超級硬屏專利技術(shù)和高性能圖像處理,具備178°超寬視角,10.7億超高色彩表現(xiàn)力,結(jié)合簡約的設(shè)計風(fēng)格,外觀精美,大氣穩(wěn)重。搭配大功率高品質(zhì)音響系統(tǒng),提供多層次音域表現(xiàn),帶您感受震撼音感風(fēng)暴的來襲。
2. 功能特點(diǎn)
· 500nit亮度,超過85%NTSC色域,清晰呈現(xiàn)10.7億色下的細(xì)枝末節(jié)
· 178°超寬視角,搭載4K超高清分辨率,展示每格像素的勃勃生機(jī)
· 120Hz的屏幕刷新率使畫面更加流暢和清晰穩(wěn)定
· 防爆鋼化玻璃,莫氏 7 級硬度,安全有保障
· 簡約UI設(shè)計,化繁為簡,大氣穩(wěn)重,讓操作變成享受
· 大功率震撼音響,激情澎湃,氣勢如虹
· 自動彩色及圖像增強(qiáng)引擎,還原真實(shí)色彩,盡顯色彩層次之美
· 超窄邊框設(shè)計,大限度消除物理邊框造成的視覺干擾,實(shí)現(xiàn)大屏幕沉浸式完美顯示
· 高精度CNC加工,全金屬結(jié)構(gòu),可靠穩(wěn)定
· 遙控器簡約易操作,從選材到理念,精心打造
· 雙系統(tǒng)設(shè)計,帶 OPS 電腦接口,可擴(kuò)展成安卓和電腦雙系統(tǒng),前置USB 接口支持安卓和電腦雙系統(tǒng)共享
· 高精度紅外觸摸框,觸摸精度達(dá)2mm,觸摸高度3.0mm,支持20點(diǎn)觸控,靈敏度高
規(guī)格 | 參數(shù) | |
液晶屏 LCD Panel
| 屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) | 98” |
點(diǎn)分辨率/Resolution | 3840*2160 | |
寬高比/Aspect Ratio | 16:9 | |
亮度/Brightness | 500cd/m2 (Center 1point ,Typ.) | |
對比度/Contrast Ratio | 1200:1 | |
可視角度/Viewing Angle(CR>10) | 178° | |
顯示區(qū)域/Display area | 2158.85(H) x 1214.35(V) | |
背光壽命/Backlight Life | 50000Hrs | |
硬件配置 Hardware configuration | 芯片組/Chip-set | MSD8386BQM |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 3G Byte DDR4 | |
系統(tǒng)內(nèi)存(ROM) | 32G Byte eMMC flash | |
安卓系統(tǒng)版本/Android OS | Android 8.0 | |
聲音/Sound | 內(nèi)置揚(yáng)聲器/Built-in Speakers | 15W*2(8Ω) |
輸入輸出接口 I/O interface
| USB2.0輸入/USB2.0 | 3(includes a Front USB) |
USB觸摸輸出/USB Touch out | 2(includes a Front Touch out) | |
Audio音頻輸入/PC VGA Audio in | 1 | |
COAX音頻輸出/COAX out | ||
耳機(jī)輸出/EARPHONE out | ||
RJ45網(wǎng)絡(luò)輸入/LAN in | 1(10/100M) | |
RJ45網(wǎng)絡(luò)輸出/LAN out | ||
串口/RS232 | ||
VGA視頻輸入/VGA in | ||
Mini AV視頻輸入/Mini AV in | ||
Mini AV視頻輸出/Mini AV out | ||
模擬電視輸入/TV in | ||
HDMI輸入/HDMI in | 4(includes a Front HDMI) | |
前置USB3.0/Front USB3.0 | 1* | |
TF卡輸入/TF card in | ||
Wifi模組 Wifi module | 2.4G WIFI | |
2.4G/5G熱點(diǎn)+藍(lán)牙4.0/ 2.4G/5G AP+BT4.0 | ||
電源 Power | 輸入電源/Input Power | 100-240V |
功耗/Power Consumption (Typical) | <600W | |
待機(jī)功耗/Power Consumption (Standby) | <0.5W | |
環(huán)境條件Environmental Conditions | 工作溫度/Operating Temp. | -10-50℃ |
工作濕度/Operating Humid | 10%-80% | |
產(chǎn)品規(guī)格 Physical Spec | 整機(jī)尺寸/Dimension (WxHxD) | 22mm |
包裝尺寸/Package Dimension | 23mm | |
凈重/Net Weight | 待定 | |
壁掛孔位/Wall hanging size(mm) | 水平800x垂直400 |
*前置USB3.0僅僅用于OPS電腦系統(tǒng),如果不帶OPS電腦可換成USB2.0接口