京東方: | 27 |
CG27H0: | 27 |
單價(jià): | 1349.00元/臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 貴州 畢節(jié) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 23:52 |
最后更新: | 2024-03-05 23:52 |
瀏覽次數(shù): | 361 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | CA27D0 |
外觀設(shè)計(jì) | 外觀顏色 | 黑色 |
外觀 | 后殼HIPS前框ABS | |
支架 | 普通 | |
屏幕規(guī)格 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
屏幕分辨率 | 2560*1440 | |
顯示比例 | 16:9 | |
刷新頻率 | 75Hz | |
屏幕技術(shù) | LCD | |
背光方式 | 側(cè)入式 | |
亮度 | 250cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
色域(sRGB) | 125% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
可視角度 | 178° | |
接口 | HDMI接口 | HDMI1.4*2 |
USB接口 | USB3.0*2 | |
TYPE C | 45W*1 | |
DP | 1.2*1 | |
音頻 | 耳機(jī)孔 | 3.5mm插孔*1 |
重量尺寸 | 凈重(約) | 4.8KG |
毛重(約) | 7.2KG | |
外形尺寸 (長(zhǎng)*高*厚) mm | 641.86 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)*高*厚) mm | 729*470*190 | |
電源能耗 | 電源供電 | 100V/60Hz~264V/50Hz |
整機(jī)功率 | ≤100W | |
待機(jī)功率 | ≤0.5W | |
能效等級(jí) | 二級(jí) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~85%(非凝露) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ | |
儲(chǔ)存濕度 | 10%~85%(非凝露) | |
運(yùn)輸溫度 | ||
運(yùn)輸濕度 | 10%~90% | |
包裝箱內(nèi)物品 | 顯示器 | *1 |
底座(含底座配件) | ||
用戶手冊(cè) | ||
HDMI線 | ||
Type-C | ||
電源線 |