品牌: | PPS |
型號: | 1140A64 BK |
產(chǎn)地: | 日本寶理 |
單價: | 32.50元/KG |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-21 04:06 |
最后更新: | 2023-12-21 04:06 |
瀏覽次數(shù): | 303 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 1.8 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 14000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 280 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.66 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.01 | % | ||
熱性能 | 燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 2 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 4.0 x 10^16 | Ω.c m |
產(chǎn)品實拍: