規(guī)格: | 4600UB82.2 |
材質(zhì): | G300 |
產(chǎn)地: | 東南亞/澳洲 |
單價: | 4800.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-20 07:11 |
最后更新: | 2023-12-20 07:11 |
瀏覽次數(shù): | 156 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
普通工字鋼,輕型工字鋼,由于截面尺寸均相對較高、較窄,故對截面兩個主袖的慣性矩相差較大,這就使其在應(yīng)用范圍上有著很大的局限。工字鋼的使用應(yīng)依據(jù)設(shè)計圖紙的要求進行選用。
上海國匯實業(yè)有限公司批發(fā)澳標(biāo)H型鋼,澳標(biāo)槽鋼,澳標(biāo)工字鋼
歡迎來電訂購: 曾影
澳標(biāo)工字鋼規(guī)格表
型號 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地
澳標(biāo)工字鋼 150 UB 14.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 150 UB 18.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 180 UB 16.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 180 UB 18.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 180 UB 22.2 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 18.2 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 22.3 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 25.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 29.8 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 250 UB 25.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 250 UB 31.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 250 UB 37.3 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 310 UB 32.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 310 UB 40.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 310 UB 46.2 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 360 UB 44.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 360 UB 50.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 360 UB 56.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 410 UB 53.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 410 UB 59.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 460 UB 67.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 460 UB 74.6 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 460 UB 82.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 530 UB 82.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 530 UB 92.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 610 UB 101 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 610 UB 113 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 610 UB 125 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
還有更多規(guī)格歡新老客戶迎來電詳談:
聯(lián)系人:曾影
電 話:
傳 真:
市場反饋,受外圍市場轉(zhuǎn)好提振,本周國內(nèi)黑色系期貨震蕩拉高,帶動現(xiàn)貨市場跟風(fēng)上調(diào),申城地區(qū)建材價格整體拉高40-60元/噸。與此同時,隨著天氣轉(zhuǎn)晴,市場需求穩(wěn)步釋放,本周成交表現(xiàn)搶眼,對現(xiàn)貨價格反彈有一定推動作用。本周,螺紋鋼廠庫及社會庫存繼續(xù)下降,降幅較上周有所增大,可見需求恢復(fù)正常后,市場去庫存進程再次提速,商家對于后期走勢趨于樂觀。值得關(guān)注的是,近期廢鋼價格跌幅較大,電爐鋼廠利潤逐步提高,預(yù)計后期供給端壓力會有所增加。因此筆者判斷,短期市場仍在區(qū)間運行,預(yù)計下周申城建材價格震蕩走高。市場反饋,受外圍市場轉(zhuǎn)好提振,本周國內(nèi)黑色系期貨震蕩拉高,帶動現(xiàn)貨市場跟風(fēng)上調(diào),申城地區(qū)建材價格整體拉高40-60元/噸。與此同時,隨著天氣轉(zhuǎn)晴,市場需求穩(wěn)步釋放,本周成交表現(xiàn)搶眼,對現(xiàn)貨價格反彈有一定推動作用。本周,螺紋鋼廠庫及社會庫存繼續(xù)下降,降幅較上周有所增大,可見需求恢復(fù)正常后,市場去庫存進程再次提速,商家對于后期走勢趨于樂觀。值得關(guān)注的是,近期廢鋼價格跌幅較大,電爐鋼廠利潤逐步提高,預(yù)計后期供給端壓力會有所增加。因此筆者判斷,短期市場仍在區(qū)間運行,預(yù)計下周申城建材價格震蕩走高。