品牌: | 美國杜邦 |
型號: | 30D |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-20 03:45 |
最后更新: | 2023-12-20 03:45 |
瀏覽次數(shù): | 170 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
RTP 1500-30D 物性表
基本信息 | |
---|---|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 2.0 | % | ASTM D955 |
含水量 | % |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 30 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 24.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 600 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 27.6 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (3.20 mm) | 無斷裂 | ASTM D256 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 98.9 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 191 到 210 | °C | |
模具溫度 | 21.1 到 48.9 | °C | |
注塑壓力 | 68.9 到 103 | MPa |
注射說明 |
---|
Desiccant Type Dryer Re |