產(chǎn)品: | PA6 |
性能: | 純樹脂 |
用途: | 汽車配件 |
單價(jià): | 26.00元/公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 03:25 |
最后更新: | 2023-12-20 03:25 |
瀏覽次數(shù): | 173 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
低價(jià)PA6日本東麗CM1017 標(biāo)準(zhǔn)級耐磨損
生產(chǎn)工藝:注塑成型
產(chǎn)品優(yōu)勢:
性能特點(diǎn) | 低溫韌性耐熱性,高生產(chǎn)階段,快自熄 |
產(chǎn)品規(guī)格:25公斤/包
PA6日本東麗CM1017物性表
PA6 CM1017 日本東麗工業(yè)株式會社 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 類型:尼龍-6未強(qiáng)化,標(biāo)準(zhǔn)等級 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)無水3.5%水 | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | 1.8- | % | |||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.12-1.14- | --- | |||
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3-4- | mg/1000次 | ||||
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 無缺口1/2",23℃ | --- | 540 | kg.cm/cm | |||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無缺口1/8 | --- | 無斷裂- | kg.cm/cm | ||||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 11990 | --- | ||||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 83- | --- | ||||
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40 | ASTM D-638 | 12301150 | Kg/cm2 | ||||
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 820420 | Kg/cm2 | ||||
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | 320220 | Kg/cm2 | ||||
抗拉斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 20- | Kg/cm2 | ||||
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 180
相關(guān)日本東麗產(chǎn)品
相關(guān)日本東麗產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|
|