產(chǎn)品: | EVA 741 |
性能: | 高分子 |
用途: | 塑料改性 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-19 07:46 |
最后更新: | 2023-12-19 07:46 |
瀏覽次數(shù): | 986 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
高分子EVA美國杜邦741物性表
Elvaloy? 741 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
美國杜邦EVA 741物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.00 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 35 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
分子量分布 | Normal | ASTM D3593 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 70 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 5.90 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 950 | % | ASTM D638 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -32.0 | °C | ASTM D3418 |
熔融峰值溫度 | 66.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | < 240 | °C |
高分子EVA,EVA美國杜邦,杜邦741,杜邦EVA,杜邦EVA代理