威爾頓: | 1 |
ZCS: | 1 |
上海: | 1 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-18 02:46 |
最后更新: | 2023-12-18 02:46 |
瀏覽次數(shù): | 199 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
一、產(chǎn)品概述:
二、型號(hào)規(guī)格說(shuō)明
工作介質(zhì) | 水、粘度≤4°E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||||
公稱壓力MPa | 1.0 | ||||||||||||||||
工作壓差MPa | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||||
泄漏量ml/min | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||||
公稱通徑mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
功耗VA | 17 | 30 | |||||||||||||||
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | Ф4-14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | Ф4-18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | Ф4-18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | Ф4-18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | Ф4-18 | 20 | 3 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | Ф8-18 | 22 | 3 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | Ф8-18 | 24 | 3 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | Ф8-18 | 26 | 3 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | Ф8-22 | 26 | 3 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | Ф8-22 | 26 | 3 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | Ф12-22 | 28 | 3 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | Ф12-22 | 28 | 4 |
ZCS水用電磁閥結(jié)構(gòu)圖紙: