品牌: | H-EAST/好東方 |
產(chǎn)地/庫(kù)存: | 深圳/現(xiàn)貨 |
型號(hào): | INC109-330M |
單價(jià): | 1.60元/個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 02:06 |
最后更新: | 2023-12-16 02:06 |
瀏覽次數(shù): | 138 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
H-EAST好東方替代聯(lián)振INC系列電感型號(hào)如下: | |
0710系列 | 109系列 |
INC0710 10.3 6.5 10.0 | INC109 10.0 10.0 10.0 |
INC0710-R22M 0.22 0.58±10% 45.0 35.0 | INC109-R22M 0.22 0.65±10% 50.0 40.0 |
INC0710-R25M 0.25 0.55±10% 45.0 40.0 | INC109-R30M 0.30 0.65±10% 50.0 36.0 |
INC0710-R30M 0.30 0.80±10% 55.0 35.0 | INC109-R36M 0.36 0.65±10% 40.0 35.0 |
INC0710-R36M 0.36 0.60±10% 50.0 35.0 | INC109-R47M 0.47 0.78±10% 35.0 30.0 |
INC0710-R47M 0.47 0.76±10% 30.0 23.0 | INC109-R56M 0.56 1.3±10% 35.0 30.0 |
INC0710-R50M 0.50 0.76±10% 25.0 23.0 | INC109-R80M 0.80 0.85±10% 35.0 30.0 |
INC0710-R56M 0.56 1.8±10% 35.0 20.0 | INC109-1R0M 1.0 1.6±10% 25.0 20.0 |
INC0710-R80M 0.80 1.6±10% 25.0 20.0 | INC109-1R5M 1.5 3.1±10% 22.0 17.0 |
INC0710-R90M 0.90 1.45±10% 30.0 20.0 | INC109-2R2M 2.2 3.2±10% 16.0 12.0 |
INC0710-1R0M 1.0 1.8±10% 32.0 18.0 | INC109-3R3M 3.3 3.9±10% 15.0 11.0 |
INC0710-1R2M 1.2 1.8±10% 30.0 18.0 | INC109-100M 10 14±20% 7.0 5.0 |
INC0710-1R5M 1.5 3.95±10% 21.0 18.0 | INC109-330M 33 130max 4.5 3.0 |
INC0710-2R2M 2.2 6.7±10% 20.0 12.0 | INC109-470M 47 130max 4.0 3.0 |
INC0710-3R3M 3.3 6.7±10% 16.0 12.0 | INC109-680M 68 130max 3.5 3.0 |
INC0710-4R7M 4.7 11.8±15% 13.0 8.0 | 119系列 |
INC0710-6R8M 6.8 11.3±15% 10.0 7.0 | INC119 11.6 11.6 11.0 |
INC0710-100M 10 19.8±15% 7.0 5.4 | INC119-R22M 0.22 0.90±10% 60.0 40.0 |
0809系列 | INC119-R33M 0.33 0.90±10% 40.0 40.0 |
INC0809 8.2 8.2 9.5 | INC119-R47M 0.47 0.80±10% 40.0 40.0 |
INC0809-R15M 0.15 1.7±10% 35.0 20.0 | INC119-R68M 0.68 1.0±10% 40.0 35.0 |
INC0809-R30M 0.30 2.3±10% 30.0 18.0 | INC119-1R0M 1.0 2.0±10% 35.0 28.0 |
INC0809-R47M 0.47 2.1±10% 35.0 21.0 | INC119-1R5M 1.5 2.2±10% 25.0 21.0 |
INC0809-R50M 0.50 1.7±10% 25.0 18.0 | INC119-3R3M 3.3 3.6±10% 18.0 15.0 |
INC0809-R80M 0.80 2.65±10% 18.0 16.0 | INC119-4R7M 4.7 6.5±10% 14.0 14.0 |
INC0809-1R2M 1.2 1.7±10% 15.0 12.0 | INC119-5R6M 5.6 6.0±10% 12.0 12.0 |
INC0809-1R6M 1.6 3.25±10% 18.0 12.0 | 以上所列電感我們有貨,具體庫(kù)存數(shù)量和價(jià)格因?yàn)槭袌?chǎng)行情和每天的出貨會(huì)有所變動(dòng),詳情請(qǐng)咨詢客服,可提供樣品。 |
INC0809-2R0M 2.0 5.1±10% 12.0 10.0 | |
INC0809-2R2M 2.2 5.1±10% 12.0 10.0 | |
INC0809-3R3M 3.3 6.0±10% 8.0 7.0 |
用于:芯片處理器、DDR存取存儲(chǔ)器、電信交換機(jī)、電池供電設(shè)備、投影儀、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、掌上電腦、筆記本、安全防火墻、開關(guān)電源、航天、醫(yī)療電子、智能家居、DCR感應(yīng)、智能表計(jì)、智能照明、樓宇自動(dòng)化、節(jié)能燈、服務(wù)器ARM主板、工控設(shè)備、電源系統(tǒng)等領(lǐng)域。