POE: | POE |
7467: | 7467 |
陶氏: | 陶氏 |
單價(jià): | 28.00元/KG |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 21:00 |
最后更新: | 2023-12-13 21:00 |
瀏覽次數(shù): | 162 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
規(guī)格級別: 注塑
7467 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.862 | g/cm | ASTM D792 |
熔流率 (190℃/2.16 kg) | 1.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 19 | MU | ASTM D1646 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
硬度計(jì)硬度 | |||
(邵氏 A, 1 秒, 模壓成型) | 52 | ASTM D2240 | |
(邵氏 D, 1 秒, 模壓成型) | 12 | ASTM D2240 | |
拉伸模量 ( 正割 (模壓成型)) | 1.40 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 (斷裂, 模壓成型) | 2.00 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 模壓成型) | 600 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | |||
(1% 正割: 模壓成型) | 4.10 | MPa | ASTM D790 |
(2% 正割: 模壓成型) | 4.00 | MPa | ASTM D790 |
撕裂強(qiáng)度 | 21.6 | kN/m | ASTM D624 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -58.0 | ℃ | Internal Method |
溶融溫度 |