品牌: | 天聯(lián)牌 |
型號(hào): | 齊全 |
產(chǎn)地: | 天津 |
單價(jià): | 1.00元/米 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 天津 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 15:30 |
最后更新: | 2023-12-13 15:30 |
瀏覽次數(shù): | 134 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
NH-KVVRP2-22銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜廣泛應(yīng)用于高層建筑、地下鐵道、地下街、大型電站及重要的工礦企業(yè)等與防火安全和消防救生有關(guān)的地方,例如,消防設(shè)備及緊急向?qū)舻葢?yīng)急設(shè)施的供電線路和控制線路。
使用特點(diǎn):
1、 交流額定電壓:U0/U 450/750V
2、 高長(zhǎng)期工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套70℃和105℃
氟塑料絕緣和護(hù)套200℃和260℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和120℃
3、 zui低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃
符合IEC331規(guī)定 | 火焰溫度750℃、燃燒時(shí)間3h、冷卻時(shí)間12h、附加額定電壓、附加3A電流 |
符合GB12666.6-A類(lèi) | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流 |
符合GB12666.6-B類(lèi) | 火焰溫度750-800℃、燃燒時(shí)間90min、附加額定電壓3A電流 |
4、電纜安裝敷設(shè)溫度不低于0℃
5、敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
鎧裝電纜不小于電纜外徑12倍氟塑料絕緣和護(hù)套材料電纜不小于電纜外徑的8倍
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):
芯數(shù)×標(biāo)稱(chēng)截面 | 芯數(shù)(根/直徑) (mm) | 電纜zui大外徑 (mm) | ||||||||
mm2 | A | R | ZR-KF4BNH | ZR-KF4BNHP | ZR-KF4BNHR | ZR-KF4BNHRP | KFF46NH | KFF46NHP | KFF46NHR | KFF46NHRP |
2×0.5 | 1/0.8 | 16×0.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 8.4 |
2×0.75 | 1/0.97 | 24×0.2 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.8 |
2×1.0 | 1/1.13 | 32×0.2 | 9.3 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 9.6 |
2×1.5 | 1/1.37 | 30×0.25 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.5 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 10.3 |
2×2.5 | 1/1.76 | 49×0.26 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 12.4 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 10.9 |
2×4 | 1/2.24 | 56×0.30 | 11.5 | 11.8 | 12.9 | 14.5 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
2×6 | 1/2.76 | 84×0.30 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 13.2 |
10×0.5 | 1/0.8 | 16×0.2 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.9 | 9.9 | 10.4 | 11.2 | 12.0 |
10×0.75 | 1/0.97 | 24×0.2 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 11.6 | 11.2 | 12.0 | 12.6 |
10×1.0 | 1/1.13 | 32×0.2 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 13.4 |
10×1.5 | 1/1.37 | 30×0.25 | 16.2 | 16.9 | 18.0 | 18.6 | 13.4 | 14.3 | 13.7 | 14.2 |
10×2.5 | 1/1.76 | 49×0.26 | 17.8 | 18.3 | 20.6 | 21.2 | 15.2 | 16.7 | 15.4 | 16.6 |
10×4 | 1/2.24 | 56×0.30 | 22.0 | 22.5 | 23.3 | 23.7 | 16.9 | 17.5 | 18.3 | 19.5 |
10×6 | 1/2.76 | 84×0.30 | 24.6 | 25.2 | 26.1 | 26.8 | 20.0 | 21.6 | 21.2 | 22.3 |
代號(hào)名稱(chēng)和含義:
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
耐火特性 | NH | 耐火電纜A或B |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣及材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無(wú)鹵聚烯烴(YDJ低煙無(wú)鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
F4 | 聚四氟乙烯薄膜 | |
F46 | 可溶性聚四氟乙烯 | |
B | 玻璃纖維紗 | |
N | 云母帶 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
32 | 鋼絲鎧裝 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
主要技術(shù)指標(biāo)
性能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
20℃導(dǎo)體直流電阻≤ | Ω/km | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
A類(lèi) | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
R類(lèi) | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
試驗(yàn)電壓 | ?- | 3.0/5min | |||||
絕緣電阻 | MΩ/km | 1000 | |||||
耐火特性 | ?- | GB12666.6A類(lèi)或B類(lèi) | |||||
阻燃特性 | ?- | GB12666.5A類(lèi)或B類(lèi) |