品牌: | 安科瑞 |
包裝: | 盒裝 |
適用范圍: | 交流電流 |
單價(jià): | 252.00元/臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 無(wú)錫 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 12:11 |
最后更新: | 2023-11-28 12:11 |
瀏覽次數(shù): | 232 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)的裝置。應(yīng)用范圍電力系統(tǒng)。應(yīng)用產(chǎn)品符合GB/T、IEC-688標(biāo)準(zhǔn)
訂貨范例:
具體型號(hào):BD-AI
技術(shù)要求:輸入AC 0-5A;輸出DC 4-20mA;準(zhǔn)確級(jí)0.5。
通訊協(xié)議:無(wú)
輔助電源:AC/DC220V
2.產(chǎn)品說(shuō)明
3.技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BD-DI BD-DV | BD-AI BD-AI2 BD-AV BD-AV2 | BD-3I3 | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I | BD-3E BD-4E BD-4EA | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | ||||||||||
輸入 | 信號(hào) | DC 4-20mA, 0-20mA DC 0-10V, 0-75mV DC 0-300V | AC 0-1A、0-5A AC 0-120V、 0-300V、0-500V | AC 1A、5A AC 100V、220V、380V | |||||||
過(guò)載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/1秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)電流2倍/1秒 | ||||||||||
頻率 | 45Hz-65Hz | ||||||||||
輸出 | 信號(hào) | DC 4-20mA、0-20mA、0-1A、0-5A | |||||||||
負(fù)載 | 電流輸出時(shí)≤600Ω,電壓輸出時(shí)≥1000Ω | ||||||||||
選配功能 | / | RS485通訊(注:BD-AI2/BD-AV2不帶通訊) | |||||||||
電源 | AC 85V-265V/DC 100V-350V/DC 24V/DC 48V | ||||||||||
溫度漂移系數(shù) | 0.5級(jí)時(shí)≤200ppm℃ | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | <400ms | ||||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||||||||||
工頻耐壓 | 輔助電源/輸入/輸出2kV/1min,50Hz | ||||||||||
環(huán)境 | 溫度 | 工作: -10℃~55℃ 儲(chǔ)存:-25℃~ 70℃ | |||||||||
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | ||||||||||
海拔 | ≤2500m | ||||||||||
安裝方式 | TS35mm導(dǎo)軌或螺釘固定 |
4.產(chǎn)品選型
名稱 | 型號(hào) | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測(cè)量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS(C) |
真有效值(T) | |||
BD-AI2 | 測(cè)量單相交流電流,隔離變送輸出2路4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
BD-3I3 | 測(cè)量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
BD-DI | 測(cè)量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
電壓變送器 | BD-AV | 測(cè)量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS(C) |
真有效值(T) | |||
BD-AV2 | 測(cè)量單相交流電壓,隔離變送輸出2路4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
BD-DV | 測(cè)量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
電壓變送器 | BD-3(4)V3 | 三相電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS(C) |
多電量數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;標(biāo)配1路隔離變送器輸出,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 (2M,3M,4M) |
BD-4E | 三相四線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;標(biāo)配1路隔離變送器輸出,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測(cè)量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;標(biāo)配1路隔離變送器輸出,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測(cè)量有功功率,標(biāo)配1路隔離變送器輸出 | 2-4路模擬量輸出 (2M,3M,4M)
RS485-MODBUS(C) |
BD-4P | 三相四線,測(cè)量有功功率,標(biāo)配1路隔離變送器輸出 | ||
無(wú)功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測(cè)量無(wú)功功率,標(biāo)配1路隔離變送器輸出 | |
BD-4Q | 三相四線,測(cè)量無(wú)功功率,標(biāo)配1路隔離變送器輸出 | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測(cè)量有功功率、無(wú)功功率,標(biāo)配2路隔離變送器輸出 | |
BD-3P/Q/I | 三相三線,測(cè)量有功功率、無(wú)功功率,標(biāo)配2路隔離變送器輸出 | ||
BD-4P/Q/I | 三相三線,測(cè)量電流、有功功率、無(wú)功功率,標(biāo)配2路隔離變送器輸出 |
5.外形尺寸
BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如圖1所示:
BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如圖2所示:
BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3的外形尺寸如圖3所示:
BD-4EA、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E外形尺寸如圖4所示: