品牌: | 馬來西亞寶理代理商 |
型號(hào): | NW-02 |
產(chǎn)地: | 馬來西亞 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-28 01:40 |
最后更新: | 2023-11-28 01:40 |
瀏覽次數(shù): | 176 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說明
聯(lián)系我們
是否支持加工定制
否
規(guī)格
25mm
有效成分含量
100%
廠商
馬來西亞寶理
加工級(jí)別
注塑級(jí)
中文名稱
聚甲醛樹脂
特性級(jí)別
高剛耐磨
類型
標(biāo)準(zhǔn)料
銷售方式
品牌經(jīng)銷
用途級(jí)別
代替部分金屬
牌號(hào)
NW-02 NF2001
加工定制
是
品名
POM 聚甲醛
產(chǎn)品特性
注塑級(jí)
品牌
馬來西亞寶理
聚甲醛#賽鋼|POM
日本寶理
填充物:高滑動(dòng)
物性信息:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.36 | ASTM D-792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 52 | MPa | ASTM D-638 |
彎曲強(qiáng)度 | 77 | MPa | ASTM D-790 |
艾氏沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | ||
58 | J/m | ||
880 | J/m | ||
彎曲模量 | 2300 | MPa | ASTM D-790 |
伸長率 | 35 | % | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL 94 | |
熱變形溫度 (1.82Mpa) | 117 | °C | ASTM D-648 |
POM馬來西亞寶理NW-02