品牌: | KSTAR/科士達(dá) |
型號: | YDC33200 |
產(chǎn)地: | 深圳 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-24 18:31 |
最后更新: | 2023-11-24 18:31 |
瀏覽次數(shù): | 117 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
產(chǎn)品核心賣點
1.高可靠性,市場保有量超過3萬臺。
2.采用雙DSP及全數(shù)字控制技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定性更高。
3.內(nèi)置H級輸出隔離變壓器,帶載能力更強(qiáng)。
4.***的分散式自主并聯(lián)技術(shù),無需集中旁路柜,可實現(xiàn)6臺并聯(lián)。
5.智能化電池管理功能,電池周期自檢,電池EOD時間自動調(diào)節(jié),自動維護(hù)電池,延長電池使用壽命。
6.5.7英寸超大液晶顯示屏,中英文顯示界面,向用戶準(zhǔn)確地顯示UPS工作狀況信息,方便用戶的管理。
7.全系列擁有泰爾、節(jié)能、CE等認(rèn)證,產(chǎn)品質(zhì)量有保障。
8.獨立式密閉風(fēng)道和冗余風(fēng)扇設(shè)計,所有電路板三防漆防護(hù),內(nèi)置防塵濾網(wǎng),具有高效散熱和惡劣環(huán)境下的有效防護(hù)功能。
9.標(biāo)配電池接觸器,電池低壓時自動斷開電池避免過放電損壞電池,更好的保障電池使用壽命。
10.可定制能量反灌吸收裝置,適用回饋性負(fù)載。
11.可選配并機(jī)共用電池組功能,為用戶節(jié)約電池***。
技術(shù)參數(shù) (EP 10~200kVA)
型號 | EP10 | EP20 | EP30 | EP40 | EP60 | EP80 | EP100 | EP120 | EP160 | EP200 | |||||||
額定容量(KVA/KW) | 10/9 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 | 200/180 | |||||||
主路輸入規(guī)格 | |||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | ±25% | ||||||||||||||||
相數(shù) | 三相四線 | ||||||||||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 45~55 / 55~65 | ||||||||||||||||
輸入功率因數(shù) | 0.97(加濾波器) | ||||||||||||||||
旁路輸入規(guī)格 | |||||||||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | +10%,+15%,+20%(可設(shè)); -10%,-20%,-30%,-40%(可設(shè)) | ||||||||||||||||
相數(shù) | 三相五線 | ||||||||||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可設(shè)) | ||||||||||||||||
輸出規(guī)格 | |||||||||||||||||
電壓(Vac) | 380(或400 / 415)±1% | ||||||||||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.9(滯后) | ||||||||||||||||
頻率(Hz) | 自動跟蹤旁路頻率 | ||||||||||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(***線性負(fù)載) | 正弦波THDV ≤1%(***線性負(fù)載) | |||||||||||||||
切換時間(ms) | 0 | ||||||||||||||||
整機(jī)效率(%) | >92% | ||||||||||||||||
過載能力 | 負(fù)載≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min | ||||||||||||||||
電池 | |||||||||||||||||
電池電壓(Vdc) | 384(360~384可選) | 384(360~408可選) | |||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||||||||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||||||||||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||||||
工作海拔高度 | 噪音(dB) |
相關(guān)總代理商產(chǎn)品 相關(guān)總代理商產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
| |||||||||||||||