品牌: | 中石化燕山代理商 |
型號: | LD607 |
產(chǎn)地: | 中國 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-22 22:27 |
最后更新: | 2023-11-22 22:27 |
瀏覽次數(shù): | 143 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
品牌
中石化燕山
形態(tài)
顆粒
品名
LDPE
牌號
LD607
銷售方式
品牌經(jīng)銷
產(chǎn)地
燕山
制造商
燕山石化
特性
熱封性 易加工
加工方式
吹塑
可售賣地
北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆
用途
薄膜
類型
標準料
低密度聚乙烯#高壓聚乙烯|LDPE
燕山石化
產(chǎn)品用途:應用于較柔軟的輕包裝膜領域,加工水果網(wǎng)套及注塑產(chǎn)品
填充物:透明 薄膜
物性信息:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 | 7.5g/10min | GB/T 3682-2000 | |
密度 | 0.921 g/cm | GB/T 1033-1986 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服應力 | 9.5 MPa | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | |
斷裂伸長率 | 400 % | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | |
拉伸斷裂應力 | |||
9 MPa | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | ||
橫縱 | MPa | ||
1320.4 | MPa | ||
拉伸屈服應力 | |||
橫縱 | MPa | ||
9.9315.9 | MPa | ||
斷裂拉伸應變 | |||
橫縱 | % | ||
540350 | % |
其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
透光率 (50μm) | 88.8 % | ||
霧度 (50μm) | 5.8 % | ||
透光率 (30μm) | 89.6 % | ||
霧度 (30μm) | 5 % |
LDPE中石化燕山LD607