品牌: | 臺(tái)灣臺(tái)聚代理商 |
型號(hào): | NA248 |
產(chǎn)地: | 臺(tái)灣 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 17:37 |
最后更新: | 2023-11-22 17:37 |
瀏覽次數(shù): | 72 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
ldpe
ldpe產(chǎn)品參數(shù)
品牌
臺(tái)灣臺(tái)聚
形態(tài)
固態(tài)
牌號(hào)
LDPE
加工
薄膜級(jí)
特性級(jí)別
低密度 快成型 高流動(dòng)性
Low Density Polyethylene
USI Corporation
產(chǎn)品說明:
PAXOTHENE NA248 (LDPE) is a low density polyethylene resin of high melt index, excellent melt flow and good flexibility, which is suitable for injection molding of artificial flowers, foliages and intricate articles and soft bottles and can lids. The resin's excellent melt flow makes it fast and economical in production. PAXOTHENE NA248 can be easily pigmented to any color by either dry blending or melt blending of the pigment into the resin which makes the products appear genuine and attractive.
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.916 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 46 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 44 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
屈服, 注塑 | 8.63 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 注塑 | 7.45 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂, 注塑) | 250 | % | ASTM D638 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -37.0 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 80.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融峰值溫度 | 100 | °C | ASTM D3418 |
LDPE,臺(tái)灣臺(tái)聚,NA248 ,LDPE臺(tái)灣臺(tái)聚,臺(tái)灣臺(tái)聚NA248